巴塞罗那足球俱乐部 · 实时比分 · 西甲赛况
巴塞罗那
巴塞罗那
巴塞罗那
巴塞罗那
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 |
| 2 | 皇家马德里 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 3 | 马德里竞技 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
| 5 | 皇家社会 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 7 | 赫罗纳 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 8 | 贝蒂斯 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 9 | 塞维利亚 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
巴塞罗那足球俱乐部(FC Barcelona),简称巴萨,成立于1899年,是西班牙最成功的足球俱乐部之一。主场为诺坎普球场(可容纳99,354人),球队以"More Than A Club"(不仅仅是一家俱乐部)为座右铭。
巴萨共获得27次西甲冠军、5次欧冠冠军、31次国王杯冠军等众多荣誉。现任主教练为汉斯·弗里克,球队核心球员包括莱万多夫斯基、拉菲尼亚、亚马尔、佩德里等世界级球星。